反擊式破碎機
產品描述:
1、破碎比大,產品粒度均勻;
2、調整范圍大,能選擇性破碎,過粉碎少;
3、能耗低、維修方便。
- 產品說明
- 適用范圍
- 參數配置
1、反擊式破碎機是在錘式破碎機基礎上發展起來的一種新型高效破碎機;
2、廣泛應用于電力、建材、化工、煤炭及冶金等行業;
3、適用于石灰石、石棉礦、煤、石英砂、電石、白云石、硫化鐵礦等物料的中碎和細碎。
類型 | 型號 | 轉子規招 (mm} | 最大進料粒痕 (mm) | 出料 (mm) | 生產力 (th) | 電機功事 (KW) |
單轉子反擊式 破碎機 | PF-0504 | Φ500*400 | 100 | <20 | 4-8 | 75 |
PF-0706 | Φ700*600 | 180 | <30 | 8-12 | ||
PF-1007 | Φ1000*700 | 250 | <25 | 15-35 | ||
PF-1013 | Φ1000x1300 | 400 | <25 | 80-120 | 90-110 | |
PF-1210 | Φ1250x1000 | 250 | ≤50 | 45-80 | 115 | |
PF-1310 | Φ1300*1000 | 400 | <50 | 80-120 | 110 | |
PF-1315 | Φ1300X1500 | 500 | <50 | 160-250 | 180-260 | |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 500 | <50 | 300-350 | 300-375 | |
雙轉子反齒式 被機 | 2PF-0606 | Φ650x650 | 350 | <20 | 20-30 | 28+28 |
2PF-1010 | Φ1000*1000 | 450 | <20 | 50-70 | 55+75 | |
2PF-1212 | Φ1250*1250 | 850 | <25 | 100-140 | 132+160 | |
2PF-1622 | Φ1600*2250 | 1100 | <25 | 260-340 | 315+400 | |
2PF-2022 | Φ2000*2250 | 1200 | <25 | 440-560 | 560+630 | |
2PF-2030 | Φ2000×3000 | 1400 | <25 | 750-1000 | 1250+1250 | |
注:1、雙轉子反擊式電機功率為“第一轉子+第二轉子”。 2、型號說明:2-雙轉子(單轉子不注),P-碳碎機,F-反擊式,口-轉子直徑(dm),口-轉子長度(dm) | ||||||
相關推薦